地図教材
日本歴史大地図
日本歴史大地図

美しい色彩・見やすい図面で歴史の変化を鮮明に表現しています。
各時代の特色および変遷を総合的に理解できるように、基本事項を整理して掲載してあります。
商品コード 商品名 価格(税込)
0075201 全12巻 261,360円
0075210 1 先土器・縄文・弥生文化 21,780円
0075220 2 大和・飛鳥時代 21,780円
0075230 3 奈良時代 21,780円
0075240 4 平安時代 21,780円
0075250 5 鎌倉・室町時代 21,780円
0075260 6 安土桃山時代 21,780円
0075270 7 江戸時代(1) 21,780円
0075280 8 江戸時代(2) 21,780円
0075290 9 江戸時代(3)・明治時代(1) 21,780円
0075300 10 明治時代(2) 21,780円
0075310 11 大正時代・昭和時代(1) 21,780円
0075320 12 昭和時代(2) 21,780円
仕様 各巻共通 ●軸製・ビニール加工  ●サイズ 1250mm×1480mm
関連おすすめ商品 世界歴史大地図   最新小学校歴史年表   最新歴史年表  

教材のご注文・お問合せはこちら

戻る